Seznam rozhlasových stanic v DAB
Multiplex RTI cz STC
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio City | 2F32 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |
Multiplex RTI cz ZC
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio FM Plus | 2F60 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE | |
| ČRo Karlovy Vary | 2E0B | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| ČRo Sever | 2709 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED |
Multiplex RTI cz UL
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio North Music | 2FEE | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE | |
| ČRo Karlovy Vary | 2E0B | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| ČRo Sever | 2709 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED |
Multiplex RTI cz LI
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio Contact | 2FFF | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |
Multiplex RTI cz HK+PAR
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio Černá Hora | 2F80 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |
Multiplex RTI cz VYS
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio Vysočina | 2F2A | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |
Multiplex RTI cz JC
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio Faktor | 2F50 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |
Multiplex RTI cz JM
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio City Brno | 2FC2 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |
Multiplex RTI cz SM
| Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | ECC | Codec | Norma | SLS | DLS | PTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rádio Blaník | 2FD3 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| ČESKÝ BLANÍK | 2FD7 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Hitrádio Orion | 2F9F | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Rock Radio | 2FD4 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | ROCK | |
| Hitrádio devadesátka | 2FD6 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Čas | 2996 | 64 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | POP | |
| Radio Prostor | 210E | 56 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | INFORMATION | |
| Rádio 7 | 2FB9 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | VARIED | |
| Rádio Proglas | 2AA1 | 72 kbit/s | 2A | HE-AAC | DAB+ | ANO | ANO | CULTURE |